| Campañas Integrales | |||||||
| ID | Pas | Participante | Anunciante | Producto | Ttulo | Premio | |
| 1512 | Espaa | Germinal Comunicacin | Mdicos Sin Fronteras | Pastillas contra el dolor ajeno | Campaa Pastillas contra el dolor ajeno | Sol de Platino | |
| 441 | Brasil | F/Nazca S&S | Nike | Corinthians | Repblica Popular do Corinthians | Sol de Oro | |
| 444 | Brasil | F/Nazca S&S | Fundao SOS Mata Atlntica | Fundao SOS Mata Atlntica | Fama | Sol de Plata | |
| 1201 | Argentina | Del Campo Nazca S&S | BGH | BGH Aires Acondicionados | Narigones | Sol de Bronce |
Ganadores (Integrales)

